Assalammualaykum warahmatullah wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua
Selamat datang di Web YPT KAPIN
Kami unit SMK KAPIN menyambut baik dengan adanya web YPT KAPIN. Semoga informasi yang dibutuhkan masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam tentang SMK KAPIN dapat terpenuhi melalui web YPT KAPIN.
SMK KAPIN, terdiri dari 5 Kompetensi Keahlian, yaitu
- Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
- Teknik Instalasi Tenaga Listrik
- Teknik Pemesinan
- Teknik Komputer dan Jaringan
- Multimedia
Memiliki akreditasi A dan tenaga pendidik lulusan S1 dan S2 yang kompeten dibidangnya. SMK KAPIN bekerja sama dengan dunia industri dalam kegiatan praktek kerja lapangan, yaitu
- PT. Honda Megatama
- PT. Piranti
- PT. Durian CCTV
- Louie Digital Printing
- Rembo Printing
- Maloho Digital Printing
- RS. Tebet
- United Traktor
- PT. Yokatta
- Dan lain sebagainya
Selain itu banyak prestasi yang sudah diraih oleh siswa/i SMK KAPIN baik ditingkat wilayah maupun nasional. Prestasi yang diraih dalam bidang seni, budaya dan olahraga. Pendidikan karakter menjadi hal yang utama. Lulusan yang berilmu dan bertaqwa kepada Tuhan YME menjadi tujuannya.
Bersama SMK KAPIN...
Belajar
Berkarya
Juara
Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, unggul dalam kompetensi kejuruan dan penguasaan teknologi untuk menghadapi persaingan global dan masyarakat MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) serta melanjutkan ke perguruan tinggi
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, SMK KAPIN JAKARTA mempunyai misi sebagai berikut:
# PERCAYA DIRI MERAIH PRESTASI #
| No. | Nama | Mata Pelajaran | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | Yati Kurniati, S.Pd., M.Pd. | Simulasi Digital dan Produktif TKJ dan MM | S2 |
| 2 | Sahri Tonika, S.Kom | Produktif TKR | S1 |
| 3 | Zulfitri, S.Pd. | Produktif TITL | S1 |
| 4 | Adi Wibisono, S.ST. | Produktif TKJ dan MM | S1 |
| 5 | Maulana Jamal | Produktif TP | SMK |
| 6 | Dra. Hj. Zainah | Pendidikan Agama Islam | S1 |
| 7 | Drs. H. Ahmad Zaini | Pendidikan Agama Islam | S1 |
| 8 | Robin Hed, S.Theo | PAK | S1 |
| 9 | Tintin Sumarni, BA. | PKN | SarMud |
| 10 | Agus Sulaeman, S.Pd. | Bahasa Indonesia | S1 |
| 11 | Amin Syahri, S.Pd. | Bahasa Indonesia | S1 |
| 12 | Maristya Catur Dwi P., S.Pd. | Matematika | S1 |
| 13 | Andri Aprillia, S.Pd. | Matematika | S1 |
| 14 | Ernawati, S.S. | Bahasa Inggris | S1 |
| 15 | Septina Hapsari A., S.Pd. | Bahasa Inggris | S1 |
| 16 | Mirna Widia Y. | Bahasa Inggris | SMA |
| 17 | Retno Dwi Astuti, S.S. | Bahasa Jepang | S1 |
| 18 | Indirastika Wulandari, S.S. | Bahasa Jepang | S1 |
| 19 | Maya Widiati L., S.E. | Seni Budaya dan Keterampilan | S1 |
| 20 | Dra. Nurasyiah Usman | Pend. Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | S1 |
| 21 | Fikha Zulaika, S.Si. | Fisika | S1 |
| 22 | Rahmi Amira, S.Pd. | Kimia | S1 |
| 23 | Putri Yunika Nidya, S.E | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | S1 |
| 24 | Ir. Ritasari Y., M. Si | Produktif TITL | S2 |
| 25 | Ir. Achmad Husen, M.Sc. | Produktif TP | S1 |
| 26 | Ir. Asep Supriyatna | Produktif TKR dan TP | S1 |
| 27 | Astri Dian Saraswati, S.Pd. | Produktif TKR | S1 |
| 28 | Eka Merliana, S.Pd. | Bimbingan Konseling | S1 |
| 29 | Abdul Mutih | Produktif TITL | SMK |
| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Catur Hutomo | Kepala Tata Usaha |
| 2 | Surani | Bendahara |
| 3 | Musa | Staff Tata Usaha |
| 4 | Indah Selowati | Staff Tata Usaha |
Lokasi terletak di JL. Raya KAPIN Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas bangunan sebesar 2.617 m2.
Secara umum kondisi bangunan cukup baik yang terdiri dari 2 bangunan utama, satu bangunan berlantai tiga dan satu bangunan berlantai dua. Diantara bangunan terdapat lapangan olah raga dengan luas kurang lebih 12 x 25 m2.
1. Ruang Yayasan
2. Ruang Kepala Sekolah atau Pimpinan
3. Ruang TU
4. Ruang Kelas
5. Ruang OSIS
6. Ruang UKS
7. Ruang Perpustakaan
8. Ruang lab komputer/ bahasa/ audio visual
9. Ruang lab science
10. Masjid Baitul Ilmi
11. Kamar mandi/ toilet
12. Kantin
13. Gudang
14. Parkiran